Estadí­sticas sobre navegadores

Las estadí­sticas de uso de navegadores para abril del 2012 nos presentan la misma tendencia de los últimos meses, un Internet Explorer en franco declive y un Chrome que sube parejo y con fuerza, también si analizamos la estadí­stica de versiones de los navegadores notaremos que Chrome y  Firefox  consiguen que sus usuarios se actualicen de forma más efectiva?

Web Browsers
1 Chrome 18 22.11%
2 Firefox 11 13.66%
3 Internet Explorer 8 11.62%
4 Internet Explorer 9 11.34%
5 Safari 5 5.63%
6 Internet Explorer 7 5.01%
7 Firefox 3.6 2.71%
8 Firefox 12 2.10%
9 Chrome 17 1.54%
10 iPad 5.1

Y bueno la información que necesitamos tener los diseñadores la estadí­stica de resolución de los monitores.

Screen Resolutions
1 1366×768 17.55%
2 1024×768 15.09%
3 1280×800 12.77%
4 1280×1024 7.42%
5 1440×900 6.45%
6 1920×1080 5.21%
7 320×480 4.08%
8 1680×1050 3.84%
9 1600×900 3.50%
10 768×1024 2.80%
JE Image © 2024